나이, 성별에 따른 보험료를 계산해 보세요
선택한 나이에 가입 가능한 상품으로 이동합니다.
납입과 보장
비갱신형
보험료
20년 납입
납입기간
피보험자 사망시까지
보장기간
일반보장
사망보험금
1억원
언제 해지하냐에 따라, 그동안 낸 보험료 중에서 돌려받는 돈의 비율(환급률)이 달라져요.
해지시점 | 납입보험료(누적) | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 후 | 153만원 | 없음 | 0.0% |
2년 후 | 307만원 | 없음 | 0.0% |
3년 후 | 460만원 | 없음 | 0.0% |
5년 후 | 768만원 | 없음 | 0.0% |
10년 후 | 1,536만원 | 없음 | 0.0% |
15년 후 | 2,304만원 | 없음 | 0.0% |
20년 후 | 3,072만원 | 3,072만원 | 100.0% |
30년 후 | 3,072만원 | 3,625만원 | 118.0% |
40년 후 | 3,072만원 | 4,401만원 | 143.3% |
50년 후 | 3,072만원 | 5,276만원 | 171.8% |
60년 후 | 3,072만원 | 6,155만원 | 200.4% |
해지시 돌려받는 돈의 비율이 그동안 낸 보험료 이상이 되는 시점은? 20년이 될 때에요!
해지시점 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
20년 | 1억원 | 3,072만원 | 3,072만원 | 100.0% |
보험 가입 후 내가 사망시점까지 낸 보험료 대비, 사망 보험금이 몇 배인지를 계산한 걸 ‘보장 배수’라 해요.
사망시점 | 납입보험료(누적) | 사망보험금 | 보장 배수 |
---|---|---|---|
1년 후 | 153만원 | 1억원 | 65.1배 |
2년 후 | 307만원 | 1억원 | 32.6배 |
3년 후 | 460만원 | 1억원 | 21.7배 |
5년 후 | 768만원 | 1억원 | 13.0배 |
10년 후 | 1,536만원 | 1억원 | 6.5배 |
15년 후 | 2,304만원 | 1억원 | 4.3배 |
20년 후 | 3,072만원 | 1억원 | 3.3배 |
30년 후 | 3,072만원 | 1억원 | 3.3배 |
40년 후 | 3,072만원 | 1억원 | 3.3배 |
50년 후 | 3,072만원 | 1억원 | 3.3배 |
60년 후 | 3,072만원 | 1억원 | 3.3배 |
같은 조건의
종신 보험 상품
최저가순
더 많은 보험상품을 비교해보려면?
카톡으로 신청해보세요.
어떤 보험을 찾으시나요?
선택할 때 고민된다면?
만족도 높은 전문가에게 비교 추천 받아보세요
다른 보험도
알아보고 계신가요?