나이, 성별에 따른 보험료를 계산해 보세요
선택한 나이에 가입 가능한 상품으로 이동합니다.
납입과 보장
비갱신형
보험료
20년 납입
납입기간
피보험자 사망시까지
보장기간
일반보장
사망보험금
1억원
언제 해지하냐에 따라, 그동안 낸 보험료 중에서 돌려받는 돈의 비율(환급률)이 달라져요.
해지시점 | 납입보험료(누적) | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 후 | 130만원 | 없음 | 0.0% |
2년 후 | 261만원 | 16만원 | 6.1% |
3년 후 | 392만원 | 69만원 | 17.6% |
5년 후 | 654만원 | 178만원 | 27.2% |
10년 후 | 1,308만원 | 430만원 | 32.9% |
15년 후 | 1,962만원 | 687만원 | 35.0% |
20년 후 | 2,616만원 | 975만원 | 37.3% |
30년 후 | 2,616만원 | 2,359만원 | 90.2% |
35년 후 | 2,616만원 | 2,584만원 | 98.8% |
40년 후 | 2,616만원 | 2,819만원 | 107.8% |
50년 후 | 2,616만원 | 3,452만원 | 132.0% |
60년 후 | 2,616만원 | 4,103만원 | 156.8% |
해지시 돌려받는 돈의 비율이 그동안 낸 보험료 이상이 되는 시점은? 40년이 될 때에요!
해지시점 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
40년 | 5,000만원 | 2,616만원 | 2,819만원 | 107.8% |
보험 가입 후 내가 사망시점까지 낸 보험료 대비, 사망 보험금이 몇 배인지를 계산한 걸 ‘보장 배수’라 해요.
사망시점 | 납입보험료(누적) | 사망보험금 | 보장 배수 |
---|---|---|---|
1년 후 | 130만원 | 1억원 | 76.5배 |
2년 후 | 261만원 | 1억원 | 38.2배 |
3년 후 | 392만원 | 1억원 | 25.5배 |
5년 후 | 654만원 | 1억원 | 15.3배 |
10년 후 | 1,308만원 | 1억원 | 7.6배 |
15년 후 | 1,962만원 | 1억원 | 5.1배 |
20년 후 | 2,616만원 | 1억원 | 3.8배 |
30년 후 | 2,616만원 | 1억원 | 3.8배 |
35년 후 | 2,616만원 | 1억원 | 3.8배 |
40년 후 | 2,616만원 | 5,000만원 | 1.9배 |
50년 후 | 2,616만원 | 5,000만원 | 1.9배 |
60년 후 | 2,616만원 | 5,000만원 | 1.9배 |
같은 조건의
종신 보험 상품
최저가순
더 많은 보험상품을 비교해보려면?
카톡으로 신청해보세요.
어떤 보험을 찾으시나요?
선택할 때 고민된다면?
만족도 높은 전문가에게 비교 추천 받아보세요
다른 보험도
알아보고 계신가요?