나이, 성별에 따른 보험료를 계산해 보세요
선택한 나이에 가입 가능한 상품으로 이동합니다.
납입과 보장
비갱신형
보험료
20년 납입
납입기간
피보험자 사망시까지
보장기간
일반보장
사망보험금
1억원
언제 해지하냐에 따라, 그동안 낸 보험료 중에서 돌려받는 돈의 비율(환급률)이 달라져요.
해지시점 | 납입보험료(누적) | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 후 | 186만원 | 없음 | 0.0% |
2년 후 | 372만원 | 12만원 | 3.4% |
3년 후 | 558만원 | 78만원 | 14.1% |
5년 후 | 930만원 | 211만원 | 22.7% |
10년 후 | 1,860만원 | 499만원 | 26.9% |
15년 후 | 2,790만원 | 865만원 | 31.0% |
20년 후 | 3,720만원 | 2,504만원 | 67.3% |
30년 후 | 3,720만원 | 2,740만원 | 73.7% |
35년 후 | 3,720만원 | 2,858만원 | 76.8% |
40년 후 | 3,720만원 | 2,966만원 | 79.7% |
50년 후 | 3,720만원 | 2,981만원 | 80.2% |
60년 후 | 3,720만원 | 1,800만원 | 48.4% |
보험 가입 후 내가 사망시점까지 낸 보험료 대비, 사망 보험금이 몇 배인지를 계산한 걸 ‘보장 배수’라 해요.
사망시점 | 납입보험료(누적) | 사망보험금 | 보장 배수 |
---|---|---|---|
1년 후 | 186만원 | 1억원 | 53.8배 |
2년 후 | 372만원 | 1억원 | 26.9배 |
3년 후 | 558만원 | 1억원 | 17.9배 |
5년 후 | 930만원 | 1억원 | 10.8배 |
10년 후 | 1,860만원 | 1억원 | 5.4배 |
15년 후 | 2,790만원 | 1억원 | 3.6배 |
20년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
30년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
35년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
40년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
50년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
60년 후 | 3,720만원 | 1억원 | 2.7배 |
같은 조건의
종신 보험 상품
최저가순
더 많은 보험상품을 비교해보려면?
카톡으로 신청해보세요.
어떤 보험을 찾으시나요?
선택할 때 고민된다면?
만족도 높은 전문가에게 비교 추천 받아보세요
다른 보험도
알아보고 계신가요?