나이, 성별에 따른 보험료를 계산해 보세요
선택한 나이에 가입 가능한 상품으로 이동합니다.
납입과 보장
비갱신형
보험료
20년 납입
납입기간
피보험자 사망시까지
보장기간
일반보장
사망보험금
1억31만원
언제 해지하냐에 따라, 그동안 낸 보험료 중에서 돌려받는 돈의 비율(환급률)이 달라져요.
해지시점 | 납입보험료(누적) | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 후 | 243만원 | 없음 | 0.0% |
2년 후 | 487만원 | 88만원 | 18.1% |
3년 후 | 730만원 | 206만원 | 28.2% |
5년 후 | 1,218만원 | 448만원 | 36.8% |
10년 후 | 2,436만원 | 1,032만원 | 42.4% |
15년 후 | 3,654만원 | 1,621만원 | 44.4% |
20년 후 | 4,872만원 | 5,176만원 | 106.2% |
30년 후 | 4,872만원 | 6,188만원 | 127.0% |
45년 후 | 4,872만원 | 8,041만원 | 165.0% |
55년 후 | 4,872만원 | 9,420만원 | 193.3% |
65년 후 | 4,872만원 | 1억672만원 | 219.0% |
해지시 돌려받는 돈의 비율이 그동안 낸 보험료 이상이 되는 시점은? 20년이 될 때에요!
해지시점 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해지환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
20년 | 1억633만원 | 4,872만원 | 5,176만원 | 106.2% |
보험 가입 후 내가 사망시점까지 낸 보험료 대비, 사망 보험금이 몇 배인지를 계산한 걸 ‘보장 배수’라 해요.
사망시점 | 납입보험료(누적) | 사망보험금 | 보장 배수 |
---|---|---|---|
1년 후 | 243만원 | 1억31만원 | 41.2배 |
2년 후 | 487만원 | 1억63만원 | 20.7배 |
3년 후 | 730만원 | 1억95만원 | 13.8배 |
5년 후 | 1,218만원 | 1억158만원 | 8.3배 |
10년 후 | 2,436만원 | 1억316만원 | 4.2배 |
15년 후 | 3,654만원 | 1억475만원 | 2.9배 |
20년 후 | 4,872만원 | 1억633만원 | 2.2배 |
30년 후 | 4,872만원 | 1억772만원 | 2.2배 |
45년 후 | 4,872만원 | 1억1,039만원 | 2.3배 |
55년 후 | 4,872만원 | 1억1,266만원 | 2.3배 |
65년 후 | 4,872만원 | 1억1,544만원 | 2.4배 |
같은 조건의
종신 보험 상품
최저가순
더 많은 보험상품을 비교해보려면?
카톡으로 신청해보세요.
어떤 보험을 찾으시나요?
선택할 때 고민된다면?
만족도 높은 전문가에게 비교 추천 받아보세요
다른 보험도
알아보고 계신가요?